セントメリーズ招待


2004・03・13


あらいSS
伊勢 亮也
楢原  光
田中 秀俊
本藤つぐみ
8歳 100m メドレー
リレー
1.38.04 4
長島 菜摘 8歳 25m 自由形 21.86 17
伊勢 亮也 8歳 25m 自由形 17.44 3
田中 秀俊 8歳 25m 自由形 19.41 5
楢原  光 8歳 25m 自由形 22.16 23
本藤つぐみ 9歳 25m 自由形 28.00 -
伊勢 大樹 10歳 50m 自由形 32.83 6
伊藤 龍仁 10歳 50m 自由形 34.56 11
山口 杏理 16歳 50m 自由形 30.49 19
本城 凪子 8歳 50m 平泳ぎ 52.93 1
伊勢 亮也 8歳 50m 平泳ぎ 47.51 2
田中 秀俊 8歳 50m 平泳ぎ ---- -
本城 凪子 8歳 25m バタフライ 18.56 1
伊勢 大樹 10歳 100m バタフライ 1.20.79 3
伊藤 龍仁 10歳 100m バタフライ 1.28.30 7
本城 凪子 8歳 100m 個人メドレー 1.36.25 1
伊勢 亮也 8歳 100m 個人メドレー 1.35.82 3
田中 秀俊 8歳 100m 個人メドレー 1.46.08 7
伊勢 大樹 10歳 200m 個人メドレー 2.51.17 4
伊藤 龍仁 10歳 200m 個人メドレー 3.05.68 16
星野 尚大 14歳 200m 個人メドレー 2.42.06 12
山口 杏理 16歳 200m 個人メドレー 2.44.58 10
伊勢 大樹 10歳 100m 個人メドレー 1.21.35 4
長島 菜摘 8歳 50m 自由形 49.06 23
伊勢 亮也 8歳 50m 自由形 36.71 2
田中 秀俊 8歳 50m 自由形 40.75 8
伊勢 大樹 10歳 100m 自由形 1.11.64 3
伊藤 龍仁 10歳 100m 自由形 1.15.33 11
大田 純也 10歳 100m 自由形 1.29.06 27
長島 佳澄 12歳 100m 自由形 1.26.10 -
内藤 裕明 12歳 100m 自由形 1.31.00 -
菅井 健人 12歳 100m 自由形 1.34.46 -
末松 直樹 12歳 100m 自由形 1.39.25 -
馬島  琢 12歳 100m 自由形 1.14.19 14
星野 尚大 14歳 100m 自由形 1.02.36 9
井上 豊裕 14歳 100m 自由形 1.10.63 27
戸栗 真 14歳 100m 自由形 1.09.32 26
高橋 慎平 15歳 100m 自由形 1.09.32 19
伊藤 龍仁 10歳 50m 平泳ぎ 49.80 6
伊勢 亮也 8歳 50m 背泳ぎ 44.24 2
田中 秀俊 8歳 50m 背泳ぎ 49.99 6
馬島  琢 12歳 200m 自由形 2.47.61 13
星野 尚大 14歳 200m 自由形 2.20.88 10
井上 豊裕 14歳 200m 自由形 2.45.65 -
戸栗 真 14歳 200m 自由形 2.33.87 19
池谷 ケイ 16歳 200m 自由形 2.45.55 23
伊勢 亮也 8歳 50m バタフライ 45.76 6
田中 秀俊 8歳 50m バタフライ 44.63 3
伊勢 大樹 10歳 50m バタフライ 35.48 4
伊藤 龍仁 10歳 50m バタフライ 40.67 18
大田 純也 10歳 50m バタフライ 45.35 25
あらいSS
伊藤 龍仁
大田 純也
伊勢 亮也
伊勢 大樹
9〜
10歳
200m フリー
リレー
2.21.95 2