神奈中マスターズ


2005・06・19



選手 種目 1500m 800m
立川 早苗 1500m自由形 38.17.80 20.22.36 4
森谷 律子 1500m自由形 36.15.48 19.18.64 5
遠藤喜代子 1500m自由形 35.02.23 18.34.98 7
河野 吹雪 1500m自由形 34.54.96 18.50.33 7
渡辺 雅子 1500m自由形 30.37.12 16.13.98 6
大前るみ子 1500m自由形 28.54.86 15.20.03 4
星野 陽子 1500m自由形 28.47.12 15.15.01 4
渡辺 知子 1500m自由形 27.04.47 14.25.65 1
西尾佐和子 1500m自由形 26.00.93 13.42.55 3
高橋 英史 1500m自由形 25.44.22 13.40.39 4
島田靖史  1500m自由形 24.18.62 12.47.99 2
新井 敏郎 1500m自由形 19.40.23 10.20.54 1
山口いそ子 800m自由形 20.01.73 1
川島政知子 800m自由形 17.22.56 4
寺田 昌子 800m自由形 16.06.08 3
成川 知子 800m自由形 15.10.22 4
中村  心 800m自由形 14.12.24 4
寺井絵里花 800m自由形 13.23.59 3
小野  心 800m自由形 ----- -