ƒI[ƒ‹ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹inŽOd


2006¥11¥18`19



(100) (200) (400) (800) (1500) ‡ˆÊ \‡
Žè’†@³ 400mŽ©—RŒ` 1.24.02 2.54.47 5.53.81 2 1
¼”ö²˜aŽq 400mŽ©—RŒ` 1.28.77 3.01.31 6.04.10 4 1
‘å‘O‚é‚ÝŽq 400mŽ©—RŒ` 1.39.03 3.21.89 6.51.02 8 8
“n•Ó@‰ëŽq 400mŽ©—RŒ` 1.50.10 3.43.39 7.30.78 10 5
•S£@”üK 400mŽ©—RŒ` 1.42.07 3.29.80 7.01.84 8 10
“n•Ó@’mŽq 400mŽ©—RŒ` 1.34.84 3.17.61 6.50.58 6 2
’†‘º@@S 400mŽ©—RŒ` 1.31.27 3.09.62 6.21.19 4 3
Vˆä@•q˜Y 200m”w‰j‚¬ 1.17.72 2.41.44 3 1
‰Í–ì@á 100m•½‰j‚¬ (55.18)
1.54.76
5 3
‘å‘O‚é‚ÝŽq
‰Í–ì@á
¯–ì@—zŽq
“n•Ó@’mŽq
100mƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ 1.19.42
•S£@”üK 25m”w‰j‚¬ 26.61 8 3
Žç‰®@‰³”ü 200mŒÂlƒƒhƒŒ[ 3.44.55 4 3
‰Í–ì@á 1500mŽ©—RŒ` 1.58.52 4.06.43 8.19.88 16.39.79 31.05.60 8 8
“n•Ó@‰ëŽq 1500mŽ©—RŒ` 1.51.01 3.46.11 7.39.85 15.28.69 29.10.74 7 3
¯–ì@—zŽq 1500mŽ©—RŒ`
Žç‰®@‰³”ü 1500mŽ©—RŒ` 1.41.61 3.29.65 7.05.80 14.17.01 26.20.98 5 1
’†‘º@@S 1500mŽ©—RŒ` 1.35.16 3.16.75 6.42.73 13.33.04 25.23.73 4 5
“n•Ó@’mŽq 1500mŽ©—RŒ` 1.39.57 3.27.92 7.06.80 14.24.21 27.06.20 5 2
¼”ö²˜aŽq 1500mŽ©—RŒ` 1.30.43 3.07.94 6.21.85 12.47.20 23.57.85 5 5
‚‹´@‰pŽj 1500mŽ©—RŒ` 1.27.58 3.04.60 6.20.57 12.51.46 24.17.32 5 4
Vˆä@•q˜Y 1500mŽ©—RŒ` 1.10.77 2.27.10 5.01.92 10.12.84 19.06.69 3 1
‘å‘O‚é‚ÝŽq 50mŽ©—RŒ` 39.84 18 10
“n•Ó@‰ëŽq 50mŽ©—RŒ` 49.99 11 11
Vˆä@•q˜Y 50m”w‰j‚¬ 33.17 7 7
Žç‰®@‰³”ü 400mŒÂlƒƒhƒŒ[ (2.08.07)
(2.15.60)
(2.14.11)
(1.47.05)
8.24.83 3 2
’†‘º@@S 400mŒÂlƒƒhƒŒ[ (2.04.19)
(2.12.83)
(2.12.30)
(1.42.28)
8.11.60 2 1
‚‹´@‰pŽj 400mŒÂlƒƒhƒŒ[ (2.08.65)
(2.27.74)
(2.00.83)
(1.41.97)
8.19.19 5 1
‰Í–ì@á 100mŽ©—RŒ` (48.31)
1.42.29
6 4
“n•Ó@‰ëŽq 100mŽ©—RŒ` (56.12)
1.51.44
7 7
Vˆä@•q˜Y 100m”w‰j‚¬ (35.28)
1.14.49
9 7
(50) (100) (150) (200)
‘å‘O‚é‚ÝŽq 200m•½‰j‚¬ 54.81 1.55.51 2.57.86 4.01.13 5 3
•S£@”üK 200m•½‰j‚¬ 56.89 2.00.13 3.04.88 4.10.02 5 3
¼”ö²˜aŽq 200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 52.31 1.49.62 2.47.07 3.44.45 2 1
Žç‰®@‰³”ü 200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 54.69 2.02.18 3.18.62 4.35.79 4 4
‰Í–ì@á 200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
“n•Ó@’mŽq 200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 54.87 1.56.64 2.59.26 4.03.64 3 2
¯–ì@—zŽq 200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 53.11 1.54.38 2.59.34 4.05.04 4 1
’†‘º@@S 200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 53.29 1.51.63 2.55.74 3.54.62 2 3
‚‹´@‰pŽj 200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 58.60 2.09.86 3.25.24 4.39.41 3 1
Žè’†@³ 800mŽ©—RŒ` 11.50.49 2 3