‘½–€ƒƒ“ƒOƒR[ƒXEƒ}ƒXƒ^[ƒY…‰j‹L˜^‰ï


2007¥09¥02


100 200 400 800 1500
—§ì‘•c 800mŽ©—RŒ` 2.32.00 5.10.00 10.28.00 20.54.35 4
”Ñ“cŠì‹vŽq 800mŽ©—RŒ` 2.14.00 4.38.55 9.39.43 19.26.01 2
“n糉ëŽq 800mŽ©—RŒ` 1.54.09 3.54.28 7.48.22 15.40.41 11
ˆä–{–LŽq 800mŽ©—RŒ` 1.44.57 3.40.54 7.35.39 15.13.56 10
“n•Ó’mŽq 800mŽ©—RŒ` 1.41.57 3.30.12 7.12.22 14.35.87 2
’†‘ºS 800mŽ©—RŒ` 1.40.35 3.27.44 7.02.50 13.57.99 1
¼”ö²˜aŽq 800mŽ©—RŒ` 1.33.54 3.13.57 6.34.24 13.12.42 4
‚‹´‰pŽj 1500mŽ©—RŒ` 1.31.02 3.13.27 6.42.71 13.42.22 25.59.28 6
“‡“c–õŽj 1500mŽ©—RŒ` 1.24.40 2.56.08 6.01.51 12.09.58 22.58.75 5
‘å‘O‚é‚ÝŽq 400mŒÂlƒƒhƒŒ[ 2.03.63 4.05.84
6.14.08
8.03.86 2
¼”ö²˜aŽq 50m•½‰j‚¬ 49.68 3
“n糉ëŽq 50mŽ©—RŒ` 45.45 1
ˆä–{–LŽq 50mŽ©—RŒ` 40.73 4
‘å‘O‚é‚ÝŽq 50mŽ©—RŒ` 40.54 3
“n•Ó’mŽq 50mŽ©—RŒ` 38.92 1
“‡“c–õŽj 50mŽ©—RŒ` 31.18 1