“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY’·‹——£‘å‰ï


2008.11.01-02


100 200 400 800 1500
Žç‰®‰³”ü 1500mŽ©—RŒ` 1.37.60 3.23.46 6.54.77 14.00.90 25.52.07 8
’†‘ºS 1500mŽ©—RŒ` 1.38.94 3.27.08 7.11.67 14.34.68 27.15.96 6
‚‹´‰pŽj 1500mŽ©—RŒ` 1.32.14 3.15.89 6.48.26 13.52.35 26.09.24 10
“‡“c–õŽj 1500mŽ©—RŒ` 1.28.78 3.04.86 6.26.30 13.25.39 25.26.12 8
“¡é’¼K 1500mŽ©—RŒ` 1.18.22 2.45.11 5.40.38 11.36.64 21.54.22 7
Vˆä•q˜Y 1500mŽ©—RŒ` 1.12.42 2.29.80 5.07.70 10.31.42 20.14.46 3
ÎŒ´Ž¡Žq 800mŽ©—RŒ` 2.34.07 5.26.22 11.26.57 24.03.45 3
ŽRŒû‚¢‚»Žq 800mŽ©—RŒ` 2.28.60 5.12.21 10.41.36 21.10.58 3
—§ì‘•c 800mŽ©—RŒ` 2.31.97 5.13.29 10.34.74 21.10.79 7
–x]–¯‘ã 800mŽ©—RŒ` 2.10.49 4.34.10 9.26.06 19.12.39 18
쓇­’mŽq 800mŽ©—RŒ` 2.05.80 4.19.31 8.50.83 17.49.33 12
X’J—¥Žq 800mŽ©—RŒ` 2.02.45 4.12.53 8.32.24 17.04.47 16
¯–ì—zŽq 800mŽ©—RŒ` 1.48.51 3.45.43 7.38.92 15.22.89 7
‰Á‰ê”üƒGƒ~Žq 800mŽ©—RŒ` 1.55.40 3.59.34 7.59.36 16.04.29 13
‰Í–ìá 800mŽ©—RŒ` 1.54.70 3.53.82 7.56.73 15.45.01 21
¬ì’mŽq 800mŽ©—RŒ` 1.52.02 3.48.46 7.40.18 15.20.46 18
¶–ì’¼Žq 800mŽ©—RŒ` 1.38.82 3.27.68 7.04.69 14.25.86 12
“n糉ëŽq 800mŽ©—RŒ` 1.53.57 3.54.98 7.58.04 15.51.19 22
“n•Ó’mŽq 800mŽ©—RŒ` 1.39.91 3.28.42 7.09.47 14.27.57 6
‘å‘O‚é‚ÝŽq 800mŽ©—RŒ` 1.46.83 3.39.09 7.21.51 14.33.67 15
’†‘ºS 800mŽ©—RŒ` 1.39.03 3.24.37 6.55.55 13.48.45 6
¼”ö²˜aŽq 800mŽ©—RŒ` 1.32.67 3.10.58 6.26.76 13.02.26 5
“‡“c–õŽj 800mŽ©—RŒ` 1.26.16 3.00.67 6.16.00 12.59.39 8
“¡é’¼K 800mŽ©—RŒ` 1.17.05 2.40.75 5.33.29 11.15.28 4
Vˆä•q˜Y 800mŽ©—RŒ` 10.23.42 2
100 200 300 400 400
‰Í–{—TŽq 400mŒÂlƒƒhƒŒ[ 1.58.75 (2.08.48) (2.02.72) (1.58.59) 8.08.5