町田市マスターズ


2009.02.08


藤城直幸 200m個人メドレー 33.10 1.14.36? 2.01.74 2.39.19 3
井本豊子 100m自由形 (41.85)(46.14) 1.27.99 5
島田さゆり 100m自由形 (55.37)(1.00.07) 1.55.44 4
藤城直幸 100m背泳ぎ (39.50)(39.58) 1.19.08 2
大前るみ子 100mバタフライ 1.59.65 2
渡辺知子 100mバタフライ (53.28)(1.00.69) 1.53.97 3
中村心 100mバタフライ 1.58.76 1
高橋英史 100mバタフライ (49.12)(59.31) 1.48.43 3
吉澤君子 50m自由形 40.44 1
加賀美 エミ子 50m自由形 41.47 12
成川知子 50m自由形 43.89 6
島田さゆり 50m自由形 48.49 7
新井敏郎 50m自由形 27.23 1
石川郁子 50m背泳ぎ 1.20.82 2
加賀美 エミ子 50m平泳ぎ 53.12 4
星野陽子 50m平泳ぎ 1.00.66 5
河本裕子 50m バタフライ 47.14 2
高橋英史 50m バタフライ 40.92 6
飯田喜久子 400m自由形 2.09.90 4.35.20 7.02.50 9.23..87 4
山口いそ子 400m自由形 2.08.38 4.37.95 7.15.11 9.47.68 5
吉澤君子 400m自由形 1.47.34 3.51.70 6.01.38 8.15.73 7
川島政知子 400m自由形 1.57.20 4.09.44 6.22.93 8.35.67 7
井本豊子 400m自由形 1.37.93 3.23.92 5.11.93 7.00.32 8
西尾佐和子 400m自由形 1.29.26 3.04.56 4.39.89 6.12.77 2
成川知子 400m自由形 1.46.13 3.39.78 5.33.72 7.23.34 13
大前るみ子 400m自由形 1.40.81 3.27.45 5.14.36 6.59.86 12
渡邉雅子 400m自由形 1.46.14 3.42.21 5.38.26 7.30.84 14
渡辺知子 400m自由形 1.36.22 3.20.43 5.05.77 6.46.91 3
中村心 400m自由形 1.36.18 3.20.12 5.03.54 6.40.10 3
大滝忠義 400m自由形
島田靖史 400m自由形 1.21.01 2.52.61 4.27.82 6.02.01 5
新井敏郎 400m自由形 1.11.14 2.26.71 3.43.56 4.57.26 2
中山みどり 200m自由形 (1.17.38)(1.20.59) 2.37.97 1
大会新
島田靖史 200m自由形 (1.17.60)(1.30.00) 2.47.60 2
渡邉雅子 200m背泳ぎ (2.15.32)(2.23.29) 4.38.61 4
石原治子 200m平泳ぎ (3.03.17)(3.15.11) 6.18.28 1
河本裕子 200m平泳ぎ (1.50.96)(2.01.56) 3.52.52 2
星野陽子 200mバタフライ (2.01.76)(2.19.46) 4.21.22 2