‘½–€ƒƒ“ƒO


2009.09.20


100 200 300 400 500 600 700 800
—§ì‘•c 800mŽ©—RŒ` 2.24.91 2.35.96 2.33.84 2.33.83 2.34.55 2.33.95 2.34.27 2.29.60 20.20.91 8
X’J—¥Žq 800mŽ©—RŒ` 2.00.74 2.11.49 2.00.07 2.26.68 2.11.77 2.12.42 2.09.28 2.03.42 17.17.87 9
‘å‘O‚é‚ÝŽq 800mŽ©—RŒ` 1.53.89 1.57.54 1.56.66 1.57.96 1.56.84 1.55.42 1.56.11 1.51.29 15.25.71 12
“n糉ëŽq 800mŽ©—RŒ` 1.48.83 2.00.82 1.59.83 2.01.62 2.01.60 2.02.90 2.03.92 2.03.23 16.02.81 14
ˆä–{–LŽq 800mŽ©—RŒ` 1.38.35 1.50.54 1.50.37 1.49.26 1.50.40 1.48.13 1.49.52 1.45.74 14.22.34 5
“n•Ó’mŽq 800mŽ©—RŒ` 1.38.72 1.46.90 1.50.32 1.50.37 1.51.69 1.51.21 1.50.98 1.49.37 14.29.56 4
¼”ö²˜aŽq 800mŽ©—RŒ` 1.31.21 1.38.18 1.36.69 1.35.13 1.34.58 1.34.31 1.35.00 1.31.94 12.37.07 2
Vˆä•q˜Y 1500mŽ©—RŒ` 100 200 300 400 500 600 700 800 19.12.43 1
1.10.03 1.16.74 1.17.01 1.17.58 1.17.51 1.17.71 1.17.42 1.17.09
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
1.17.60 1.17.61 1.17.63 1.17.80. 1.17.31 1.16.09 1.16.22
100 200 300 400
“‡“c–õŽj 400mŒÂƒ 7.41.93 1
‚‹´‰pŽj 400mŒÂƒ 8.27.69 2
¼”ö²˜aŽq 50mŽ©—RŒ` 42.78 5
“n糉ëŽq 50mŽ©—RŒ` 45.80 6
ˆä–{–LŽq 50mŽ©—RŒ` 40.29 2
‘å‘O‚é‚ÝŽq 50mƒoƒ^ 51.06 3
“‡“c–õŽj 50m•½‰j‚¬ 53.65 1