ウーマンズ

2009.10.03-04


島田さゆり 100m 自由形 1.55.01 35
吉澤君子 50m バタフライ 48.91 5
生野直子 50m バタフライ 57.03 52
加賀美 エミ子 100m 平泳ぎ 1.59.09 25
森谷律子 200m 個人メドレー 1.12.05(1.14.03)(1.09.72)(56.66)4.32.46 16
井本豊子 200m 個人メドレー 54.71(58.07)(1.11.07)(54.22)3.58.07 17
西尾佐和子 200m 個人メドレー 51.00(53.41)(1.01.82)(43.83)3.30.06 9
大前るみ子 200m 個人メドレー 56.04(54.46)(1.05.67)(53.75)3.49.92 14
渡辺知子 200m 個人メドレー 52.40(54.43)(1.04.63)(50.84)3.42.30 19
渡邉雅子 100m 背泳ぎ (1.03.19)2.15.06 24
井本
西尾
渡辺
生野

200m メドレーリレー 50.55
(49.03)
(47.02)
(38.39)
3.04.99
-
大前
加賀美
中村
山口

200m メドレーリレー 46.92
(52.58)
(54.00)
(31.13)
3.04.63
17
山口 杏理 50m 平泳ぎ 39.86 4
加賀美 エミ子 50m 自由形 40.12 19
百瀬美幸 100m バタフライ (1.08.77)2.29.76 11
星野陽子 100m バタフライ (53.58)1.54.78 8
中村心 100m バタフライ (1.01.02)2.01.74 4