新春マスターズ千葉


2010.02.13-14


吉澤 君子 100m個人メドレー 23.52 53.23 1.25.77 1.49.95 -
井本豊子 100m個人メドレー 23.99 50.54 1.24.18 1.48.51 17
生野直子 100m個人メドレー 25.10 52.48 1.23.98 1.46.29 13
池谷眞喜子 100m個人メドレー 28.50 1.02.28 1.36.41 2.02.04 18
高橋英史 100m個人メドレー 18.80 48.97 1.16.74 1.39.46 18
加賀美 エミ子 25m自由形 17.28 5
島田さゆり 25m自由形 20.28 19
島田さゆり 25m平泳ぎ 23.41 -
加賀美 エミ子 25m背泳ぎ 23.85 8
大前るみ子 25m背泳ぎ 20.46 8
藤城直幸 25m背泳ぎ 16.95 6
大前
加賀美
井本
生野

200m
Mリレー
(45.31)
(50.77)
(48.78)
(36.60)
 3.01.46
7
井本豊子 200m 自由形 45.78 1.35.26 2.25.25 3.12.53 8
西尾佐和子 200m 自由形 39.30 1.22.31 2.06.60 2.53.15 6
渡邉雅子 200m 自由形 50.43 1.46.50 2.44.14 3.41.68 17
渡辺知子 200m 自由形 41.41 1.27.89 2.17.60 3.08.26 13
中村心 200m 自由形 43.20 1.28.05 2.13.91 2.58.94 10
島田靖史 200m 自由形 35.66 1.13.32 1.57.65 2.40.38 12
新井敏郎 200m 自由形 30.76 1.03.75 1.37.32 2.10.19 2
島田靖史 200m 背泳ぎ 46.62 1.38.39 2.31.29 3.22.63 9
藤城直幸 200m 背泳ぎ 38. 1.17.44 1.58.20 2.40.74 6
渡邉雅子 200m 背泳ぎ 1.04.73 2.16.80 3.29.30 4.40.17 11
中村心 200m 背泳ぎ 53.64 1.57.37 3.01.62 3.59.98 7
津田光絵 200m 背泳ぎ 46.75 1.38.00 2.32.49 3.24.43 3
森谷律子 200m バタフライ 1.11.74 2.33.83 3.56.55 5.13.75 4
大前るみ子 200m バタフライ 57.46 2.05.25 3.16.49 4.28.59 4
渡辺知子 200m バタフライ 51.80 1.50.85 2.53.93 3.57.58 3
島田靖史 100m 自由形 33.78 1.09.66 19
山口杏理 100m平泳ぎ 1.28.47 3
島田靖史 100m平泳ぎ 51.02 1.48.07 21
藤城直幸 100m 背泳ぎ 36.65 1.15.26 4
山口杏理 50m平泳ぎ 39.43 2
加賀美 エミ子 50m平泳ぎ 52.12 12
藤城直幸 50m背泳ぎ 34.85 10