’¬“cŽsƒ}ƒXƒ^[ƒY


2010.02.14


ÎìˆèŽq 100m”w‰j‚¬ 1.29.24 3.14.45 1
‰Í–ìá 100m”w‰j‚¬ 1.04.63 2.10.42 2
•½–숺 100mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 1.05.75 2.17.78 1 ‘å‰ïV
¯–ì—zŽq 100mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 51.65 1.50.96 1
´…–]D 50mŽ©—RŒ` 52.33 8
‘å’J³Ž÷ 50mŽ©—RŒ` 41.65 9
´…–]D 50m”w‰j‚¬ 1.09.09 5
‘å’J³Ž÷ 50m”w‰j‚¬ 56.11 8
•½–숺 50m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 1.02.80 2
‰Í–ìá 50m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 50.77 4
’ÓcŒõŠG 50m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 42.57 2
‚‹´‰pŽj 50m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 41.68 8
–x]–¯‘ã 400mŽ©—RŒ` 1.58.75 4.10.54 6.25.50 8.38.48 11
¶–ì’¼Žq 400mŽ©—RŒ` 1.34.78 3.18.51 5.04.82 6.49.16 8
ˆä–{–LŽq 400mŽ©—RŒ` 1.42.05 3.27.67 5.13.49 6.58.77 10
¼”ö²˜aŽq 400mŽ©—RŒ` 1.30.15 3.06.11 4.39.44 6.12.32 3
‘å‘O‚é‚ÝŽq 400mŽ©—RŒ` 1.49.53 3.42.90 5.35.56 7.26.43 8
Žç‰®‰³”ü 400mŽ©—RŒ` 1.31.60 3.11.33 4.52.34 6.24.89 3
“n糉ëŽq 400mŽ©—RŒ` 1.49.72 3.47.47 5.46.91 7.44.40 9
“n•Ó’mŽq 400mŽ©—RŒ` 1.39.62 3.26.96 5.12.16 6.53.63 3
’†‘ºS 400mŽ©—RŒ` 1.35.44 3.17.21 5.00.48 6.35.92 2
Vˆä•q˜Y 400mŽ©—RŒ` 1.08.41 2.21.86 3.35.79 4.48.78 2
“n糉ëŽq 200mŽ©—RŒ` 1.50.21 3.47.37 3
’†‘ºS 200mŽ©—RŒ` 1.28.48 3.02.54 1
“‡“c–õŽj 200m”w‰j‚¬ 3.26.17 3
“n•Ó’mŽq 200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 1.57.60 4.04.17 2
“‡“c–õŽj 200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC 1.49.05 3.52.69 2